Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
perf:commun [2012/11/06 12:59]
kolar [Přehled cen snídaní]
perf:commun [2014/06/30 13:11] (current)
macicek [Přehled cen snídaní]
Line 2: Line 2:
 ====== Poznámky ze společných schůzek====== ====== Poznámky ze společných schůzek======
  
 +===== Software Perfusní analýza DCE-MRI =====
 +  * **Autoři: Kratochvíla,​ Mézl, Jiřík, Bartoš**
 +  * Odkaz na stažení: {{:​perf:​frvs_2320_2012_kratochvila.zip|}}
 ===== Termíny dovolených===== ===== Termíny dovolených=====
 === Jirka K === === Jirka K ===
Line 256: Line 259:
 Error while evaluating figure DeleteFcn Error while evaluating figure DeleteFcn
  
-===== přehled cen snídaně ===== +
-  * snídaně 1: - 250 Kč, platil Martin \\ +
-  * snídaně 2: - 200 Kč, platil Martin \\ +
-  * snídaně 3: - 300 Kč, platil Vláďa ​ \\ +
-  * snídaně 4: - 246 Kč, platil Ondra  \\ +
-  * snídaně 5: - 384 Kč, platil Jirka  \\ +
-  * snídaně 6: - 280 Kč, platil Honza  \\ +
-  * snídaně 7: - 385 Kč, platila Lucka \\ +
-  * snídaně 7.5: - 300 Kč, platil Martin \\ +
-  * snídaně 8: - 300 Kč, platil Ondra (17.7.2012) \\ +
-  * snídaně 9: - 300 Kč, platil Vláďa \\ +
-  * snídaně10:​ - 190 Kč, platil Jirka (30.10.2012) \\ +
-  * +
 ===== Přehled cen snídaní ===== ===== Přehled cen snídaní =====
 |           ​^ ​ snídaně 1        ^  snídaně 2             ​^ ​ snídaně 3              ^  snídaně 4          ^ |           ​^ ​ snídaně 1        ^  snídaně 2             ​^ ​ snídaně 3              ^  snídaně 4          ^
 ^ Radim   ​| ​ **300,​-** ​       |  **300,​-** ​             |                         ​| ​                    | ^ Radim   ​| ​ **300,​-** ​       |  **300,​-** ​             |                         ​| ​                    |
-^ Radovan |  ​?                ​|  ​?                      ​|                         ​| ​                    |+^ Radovan |  ​**300,​-** ​       ​|  ​**300,​-** ​             ​|                         ​| ​                    |
 ^ Vráťa ​  ​| ​ ?                |  ?                      |                         ​| ​                    | ^ Vráťa ​  ​| ​ ?                |  ?                      |                         ​| ​                    |
 ^ Martin ​ |  **250,​-** ​       |  **200,​-** ​             |  **300,​-** ​             |                     | ^ Martin ​ |  **250,​-** ​       |  **200,​-** ​             |  **300,​-** ​             |                     |
 ^ Jirka   ​| ​ **384,​-** ​       |  **190,-** (30.10.2012) |                         ​| ​                    | ^ Jirka   ​| ​ **384,​-** ​       |  **190,-** (30.10.2012) |                         ​| ​                    |
 ^ Vláďa ​  ​| ​ **300,​-** ​       |  **300,​-** ​             |                         ​| ​                    | ^ Vláďa ​  ​| ​ **300,​-** ​       |  **300,​-** ​             |                         ​| ​                    |
-^ Ondra   ​| ​ **246,​-** ​       |  **300,-** (17.07.2012) |                         ​                    ​+^ Ondra   ​| ​ **246,​-** ​       |  **300,-** (17.07.2012) | **311,-** (11.4.2013) ​      ** 25.6.2014**  ​
-^ Lucka   ​| ​ **385,​-** ​       |                         ​|                         ​| ​                    |+^ Lucka   ​| ​ **385,​-** ​       |  ​**435,​-** (25.2.2013)  ​|                         ​| ​                    |
 ^ Honza   ​| ​ **280,​-** ​       |                         ​| ​                        ​| ​                    | ^ Honza   ​| ​ **280,​-** ​       |                         ​| ​                        ​| ​                    |
  
-**6.11.2012** má snídani: **Radovan** 8-)+**3.9.2013 v 8:30** má snídani: **Vláďa** 8-)